Mapa
Jakość powietrza
Al. Tysiąclecia
3
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 27 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 38 μg/m3 | 152% |
| PM10 | 47 μg/m3 | 94% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Wilgotność | 99 % |
Bieńkowskiego
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 21 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 30 μg/m3 | 120% |
| PM10 | 40 μg/m3 | 80% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Wilgotność | 99 % |
Brzeska
5
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 38 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 58 μg/m3 | 232% |
| PM10 | 70 μg/m3 | 140% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Wilgotność | 99 % |
Francuska
4
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 38 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 51 μg/m3 | 204% |
| PM10 | 66 μg/m3 | 132% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Wilgotność | 100 % |
Jastrzębia
5
Zła jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 37 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 60 μg/m3 | 240% |
| PM10 | 77 μg/m3 | 154% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Wilgotność | 99 % |
Leszczynowa
3
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 34 μg/m3 | 136% |
| PM10 | 44 μg/m3 | 88% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Wilgotność | 99 % |
Rondo Bohaterów Powstania Styczniowego
2
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 17 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 27 μg/m3 | 108% |
| PM10 | 35 μg/m3 | 70% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Wilgotność | 99 % |
Rondo I Brygady
3
Dobre powietrze
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 18 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 30 μg/m3 | 120% |
| PM10 | 39 μg/m3 | 78% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Wilgotność | 99 % |
Targowa
4
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 29 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 43 μg/m3 | 172% |
| PM10 | 56 μg/m3 | 112% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Wilgotność | 99 % |
Witoroska
5
Średnia jakość powietrza
wg indeksu CAQI
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 39 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 58 μg/m3 | 232% |
| PM10 | 71 μg/m3 | 142% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Wilgotność | 99 % |





